Okręgówka 2015/2016
| # | Zespół | PKT |
|---|---|---|
| 1 | LZS Victoria Chróścice | 21 |
| 2 | Swornica Czarnowąsy | 21 |
| 3 | LZS Agroplon Głuszyna | 20 |
| 4 | LZS Mechnice | 18 |
| 5 | LZS Burza Lipki | 17 |
| 6 | KS Unia Kolonowskie | 16 |
| 7 | LZS Gronowice | 14 |
| 8 | LKS Silesius Kotórz Mały | 12 |
| 9 | LZS Starościn | 12 |
| 10 | LZS Chrząstowice | 12 |
| 11 | LZS Proślice | 10 |
| 12 | LZS Żubry Smarchowice | 8 |
| 13 | LKS Źródło Krośnica | 8 |
| 14 | MKS Sokół Niemodlin | 7 |
| 15 | GKS Grodków | 4 |
| 16 | LZS Stal Osowiec | 4 |
Opolska Liga Juniorów Starszych 2015/16
| # | Zespół | PKT |
|---|---|---|
| 2 | Brzeg (JS) | 19 |
| 3 | MOSiR Opole | 17 |
| 4 | Gogolin | 16 |
| 5 | Kędzierzyn | 16 |
| 6 | Polonia Nysa | 12 |
| 7 | Ozimek | 11 |
| 8 | Prudnik | 9 |
| 9 | Polonia Głubczyce | 9 |
| 10 | Czarnowąsy | 7 |
| 11 | Odra K-Koźle | 6 |
| 12 | Koksownik Zdzieszowice | 1 |
| 13 | Rozmierka | 1 |
| 14 | Mechnice (JS) | 0 |
Liga Młodzików 2015/2016
| # | Zespół | PKT |
|---|---|---|
| 1 | Odra Opole | 13 |
| 2 | Academy Opole | 13 |
| 3 | Chróścice (M) | 12 |
| 4 | Rodło Opole | 12 |
| 5 | Mechnice | 9 |
| 6 | Czarnowąsy (M) | 6 |
| 7 | Dobrzeń W. | 3 |
| 8 | Osowiec (M) | 3 |
| 9 | Śląsk Łubniany (M) | 3 |
| 10 | Kotórz (M) | 0 |
Trampkarze 2015/2016
| # | Zespół | PKT |
|---|---|---|
| 1 | UKS Junior Skarbimierz | 9 |
| 2 | MKS Sokół Niemodlin (T) | 9 |
| 3 | BTP Stal II Brzeg (T) | 9 |
| 4 | LZS Mechnice (T) | 9 |
| 5 | LZS Grudzice (T) | 6 |
| 6 | UKS Zryw Opole | 3 |
| 7 | LZS Skorogoszcz (T) | 3 |
| 8 | LZS Zawada Gm. Turawa | 0 |
| 9 | Unia Raszowa-Daniec (T) | 0 |
| 10 | OKS Odra Opole (T) | 0 |
![]() |
Dziś | 75 |
![]() |
Wczoraj | 96 |
![]() |
W tym tygodniu | 513 |
![]() |
W tym miesiącu | 803 |
![]() |
Razem | 141897 |
Klasyfikacja gmin
Klasyfikacja gmin województwa opolskiego według liczby drużyn seniorskich.
W kolejnych kolumnach tabeli widzimy liczbę drużyn w II, III, IV lidze, okręgówce i w klasach A i B. Na końcu prezentujemy „siłę gminy”. Gmina za drużynę w B-klasie otrzymuje jeden punkt, za A - 2 punkty, za okręgówkę - 3 pkt, za IV ligę - 4 punkty, za III ligę - 5 punktów i za II ligę -7 punktów. Suma punktów tworzy siłę gminy. W przypadku gminy Dąbrowa to 13 punktów: za Mechnice w okręgówce - 3 punkty, za Karczów w klasie A -2 punkty i 8 punktów za 8 drużyn w B-klasie W klasyfikacji siły gmin daje nam to 9. miejsce.
| Gmina | LD | II | III | IV | V | A | B | Siła |
| 1.Otmuchów | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 |
| 2.Głubczyce | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 |
| 3.Grodków | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 17 |
| 4.Kluczbork | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 |
| 5.Nysa | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 |
| 6.Strzelce Opolskie | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 |
| 7.Dąbrowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 8.Namysłów | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 9.Reńska Wieś | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 10.Dobrzeń Wielki | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 11.Głuchołazy | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 12.Lewin Brzeski | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 13.Głogówek | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 14.Wołczyn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 15.Prudnik | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 16.Skarbimierz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 17.Kędzierzyn-Koźle | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 18.Opole | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 19.Turawa | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 20.Gogolin | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 21.Tarnów Opolski | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 22.Popielów | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 23.Kietrz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 24.Paczków | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 25.Byczyna | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 26.Łambinowice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 27.Biała | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 28.Świerczów | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 29.Korfantów | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 30.Łubniany | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 31.Leśnica | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 32.Ujazd | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 33.Olesno | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 34.Strzeleczki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 35.Zdzieszowice | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 36.Krapkowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 37.Ozimek | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 38.Prószków | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 39.Cisek | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 40.Skoroszyce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 41.Baborów | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 42.Branice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 43.Gorzów Śl. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 44.Lubsza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 45.Komprachcice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 46.Walce | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 47.Olszanka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 48.Pawłowiczki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 49.Radłów | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 50.Bierawa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 51.Jemielnica | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 52.Niemodlin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 53.Rudniki | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 54.Izbicko | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 55.Murów | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 56.Kolonowskie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 57.Praszka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 58.Kamiennik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 59.Lasowice Wielkie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 60.Lubrza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 61.Wilków | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 62.Tułowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 63.Pakosławice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 64.Pokój | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 65.Chrząstowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 66.Polska Cerekiew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 67.Domaszowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 68.Brzeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 69.Dobrodzień | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 70.Zawadzkie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 71.Zębowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| « poprzednia | następna » |
|---|
|
|
||
![]() LZS Mechnice |
-:-
|
![]() LZS Victoria Chróścice |
|
|
||
![]() LZS Żubry Smarchowice |
2:6 |
![]() LZS Mechnice |
| (1:3) | ||
|
|
||
![]() RTS Odra K-Koźle |
-:- |
![]() LZS Mechnice (JS) |
|
|
||
![]() LZS Mechnice (JS) |
0:2 |
![]() Chemik Kędzierzyn-K. (JS) |
| (0:1) | ||
|
|
||
![]() LZS Mechnice (M) |
-:- |
![]() OKS Odra II Opole (M) |
|
|
||
![]() LZS Stal Osowiec (M) |
6:3 |
![]() LZS Mechnice (M) |
|
|
||
![]() LZS Grudzice (T) |
-:- |
![]() LZS Mechnice (T) |
|
|
||
![]() LZS Mechnice (T) |
-:- |
![]() MKS Sokół Niemodlin (T) |
| Czarnowąsy | Odra K-Koźle |
| - | |
| Mechnice (JS) | Kędzierzyn |
| 0 - 2 | |
| Gogolin | Kluczbork |
| - | |
| Rozmierka | Koksownik Zdzieszowice |
| - | |
| Polonia Nysa | Prudnik |
| - | |
| Brzeg (JS) | Ozimek |
| - | |
| Polonia Głubczyce | MOSiR Opole |
| - | |
| Academy Opole | Odra Opole |
| 2 - 2 | |
| Chróścice (M) | Osowiec (M) |
| 5 - 2 | |
| Mechnice | Czarnowąsy (M) |
| 3 - 1 | |
| Śląsk Łubniany (M) | Kotórz (M) |
| 14 - 0 | |
| Rodło Opole | Dobrzeń W. |
| 2 - 1 | |
| Odra Opole (T) | Raszowa-Daniec (T) |
| - | |
| Brzeg (T) | Zryw Opole |
| - | |
| Zawada-Turawa | Skarbimierz |
| - | |
| Skorogoszcz | Grudzice (T) |
| - | |
| Mechnice | Niemodlin |
| - | |
Template created by TechLine.de.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...